Am Sonntag 1. Dezember 2013 wurden die 9 Mitglieder des Kirchengemeinderats und die Vertreter in der Landessynode neu gewählt.
Wahlberechtigt: 2.181
Wähler: 484
Beteiligung: 21,9%
Kirchengemeinderat
(in alphabetischer Reihenfolge, alle wohnhaft in Neckartenzlingen)
Ines Buck, Industriekauffrau, Hölderlinstraße 5 | 508 Stimmen |
Bernd Kärcher, Ingenieur, Spenglerstraße 12 | 547 Stimmen |
Susanne Kößling, kaufmännische Angestellte, Gerokstraße 5 | 434 Stimmen |
Dorita Laumann, Erzieherin, Eichwasenring 6 | 406 Stimmen |
Eckhard Rahlenbeck, Journalist, Steinachstraße 15 | 342 Stimmen |
Uwe Scherer, Handwerksmeister, Altdorfer Straße 17 | 434 Stimmen |
Dorothea Schmid, Personalreferentin, Hölderlinstraße 3 | 324 Stimmen |
Ingrid Schöllhammer, Verwaltungsangestellte, In den Fleckenäckern 46 | 544 Stimmen |
Heike Seyboldt-Schmid, Pflegedienstleiterin, Schillerstraße 8. | 551 Stimmen |
Das vollständige Ergebnis der Synodalwahlen finden Sie unter:
Synodalwahlen
(Wahlkreis 17 – Kirchheim/Teck – Nürtingen)
LAIEN | |
Höschele, Robby | 358 Stimmen |
Münzenmayer,Markus | 267 Stimmen |
Aldinger, Cornelia | 201 Stimmen |
Schenk, Dieter | 172 Stimmen |
Winkler-Oberman, Ellen | 132 Stimmen |
Theologen | |
Wenzelmann, Reinhard | 97 Stimmen |
Dangelmaier-Vincon, Elke | 189 Stimmen |
Schmückle, Werner | 118 Stimmen |